> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://bropen.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glossário

> O vocabulário do BR Open e a tradução dos termos internos para o texto de cliente.

O produto tem um vocabulário próprio. Quem escreve sobre o BR Open usa estas
palavras, com estes sentidos.

## Termos do produto

| Termo | O que é |
| - | - |
| Torneio | A competição criada por uma organização, com categorias, inscrições, chave e resultados |
| Categoria | Uma divisão do torneio, definida por modalidade e gênero. Exemplo, Duplas Masculinas |
| Modalidade | Simples ou duplas. Simples tem um jogador por lado, duplas tem dois |
| Gênero | Masculino, feminino ou misto. Na mista, a dupla tem um homem e uma mulher |
| Inscrição | O pedido do jogador para entrar em uma categoria. Fica pendente de parceiro, aprovação ou pagamento até ficar ativa |
| Dupla | Os dois jogadores do mesmo lado em uma partida de duplas |
| Chave | O quadro de confrontos, da primeira rodada até a final |
| Fase de grupos | A primeira fase do formato de grupos, em que todos jogam entre si dentro do grupo |
| Mata-mata | A fase eliminatória depois dos grupos, em que quem perde sai |
| Confronto | Uma partida dentro do torneio, com data, quadra e placar |
| Jogo | Uma partida fora de torneio, combinada diretamente entre os jogadores |
| Organizador | A organização que cria e conduz o torneio. É a mesa do torneio |
| Jogador | A pessoa com perfil de jogador no app |
| Preço | O valor por jogador em uma categoria. Uma categoria pode ter até oito preços |
| Teto de vagas | O número máximo de inscrições ativas em uma categoria, quando está definido. A tela de categoria não edita esse limite |
| Divulgação da chave | A data e a hora em que a chave passa a ficar visível aos jogadores |
| Sorteio | A distribuição das inscrições na chave, automática no fim do prazo |
| Folga na primeira rodada | Quando o número de inscritos não fecha a chave, alguns jogadores avançam sem jogar a primeira rodada |
| W\.O. | Vitória por ausência ou desistência do adversário |
| Taxa de inscrição | O preço da categoria. Pode ser zero |
| Estorno | O pedido de devolução feito ao provedor de pagamento |
| Devolução | O dinheiro que volta para quem pagou |
| Saldo | O valor disponível na conta de recebimento da organização |
| Saque | A transferência do saldo para a chave PIX da organização |
| Pendência | O aviso que diz o que precisa de você, com o botão da ação |
| Central de notificações | A lista de avisos do modo ativo, jogador ou organização |
| Modo jogador e modo organizador | Os dois lados da mesma conta. A troca fica em Configurações |

## O que evitar

| Evite | Use |
| - | - |
| evento, campeonato, liga, circuito | torneio |
| bracket, tabela | chave. Tabela é a classificação do grupo |
| entry, matrícula | inscrição |
| atleta, usuário, competidor | jogador |
| admin, staff, gestor, produtor | organizador |
| lote, pacote, plano | preço |
| avulsa | jogo fora de torneio |
| bye | folga na primeira rodada |
| ranking, pontuação acumulada | não existe. Não use |
| clube ou arena como ator do produto | organização, com o tipo que ela escolher |

## Nomes que não mudam

* BR Open, com espaço entre as duas palavras e sem hífen.
* PIX, em caixa alta.
* W\.O., com os dois pontos finais.
* App Store e Google Play, com os nomes completos.
* Username e @username, em minúscula.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.